PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
W JAWORZNIE
Adres
ul. Krakowska 22
KONTAKT
Telefon: 47 851 08 00
W Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Jaworznie, służbę pełni 56-ciu strażaków podzielonych na trzy zmiany służbowe.
JAWORZNICKIE POŻARNICTWO WCZORAJ I DZIŚ
W 1954 roku mocą porozumienia między Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie zostaje utworzone Pogotowie Zawodowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie przy ul. Mickiewicza. Na stanowisko komendanta powołano mł. aspiranta poż. Bolesława Cabałę.
Komenda Miejska PSP w Jaworznie
Aby przejść do zakładki naciśnij przycisk!
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr. 1
Aby przejść do zakładki naciśnij przycisk!
Kalendarz Zmianowy
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Marzec
Marzec 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
Kwiecień 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
Maj 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
Czerwiec 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
Lipiec 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Sierpień
Sierpień 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
Wrzesień 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
Październik 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Listopad
Listopad 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
Grudzień 2023
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
